Прогноз клева рыбы в Кемеровской области: календарь рыбака
| вторник 22-12-2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Облачность | |||||
| Осадки мм в час | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| t 0 C | -16 | -17 | -16 | -18 | |
| t 0 C, ощущается как: | -25 | -26 | -25 | -28 | |
| Давление, мм рт. ст. | 769 | 770 | 770 | 770 | |
| Ветер: скорость, м/с | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Ветер: порывы, м/с | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Ветер: направление | ю-з | ю-з | ю-з | з-юз | |
| Влажность, % | 92 | 93 | 93 | 92 | |
| Среднесуточная температура |
-16.8 | ||||
| Солнце: восход / заход | 9:42 / 16:47 | ||||
| Луна: восход / заход | 13:53 / 0:37 | ||||
| фаза Луны | первая четверть |
||||
| Лунный день | 8 | ||||
| Наилучшее время клева new |
5:55 — 7:55 18:20 — 20:20 |
||||
| Хорошее время клева new |
12:06 — 13:06 23:44 — 0:44 |
||||
| Щука | 8 | 51 | 51 | 5 | |
| Судак | 37 | 46 | 46 | 46 | |
| Окунь | 0 | 35 | 35 | 0 | |
| Лещ | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Плотва | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Карась | 4 | 11 | 11 | 8 | |
Прогноз клева на завтра
| среда 23-12-2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Облачность | |||||
| Осадки мм в час | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | |
| t 0 C | -18 | -20 | -17 | -26 | |
| t 0 C, ощущается как: | -27 | -26 | -23 | -26 | |
| Давление, мм рт. ст. | 770 | 770 | 769 | 764 | |
| Ветер: скорость, м/с | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Ветер: порывы, м/с | — | — | — | 7 | |
| Ветер: направление | з-юз | ю-з | ю-юв | ю | |
| Влажность, % | 96 | 98 | 96 | 95 | |
| Среднесуточная температура |
-20.3 | ||||
| Солнце: восход / заход | 9:43 / 16:47 | ||||
| Луна: восход / заход | 14:03 / 1:50 | ||||
| фаза Луны | первая четверть |
||||
| Лунный день | 9 | ||||
| Наилучшее время клева new |
6:36 — 8:36 19:01 — 21:01 |
||||
| Хорошее время клева new |
12:47 — 13:47 0:25 — 1:25 |
||||
| Щука | 11 | 56 | 56 | 6 | |
| Судак | 51 | 51 | 51 | 8 | |
| Окунь | 0 | 48 | 48 | 0 | |
| Лещ | 36 | 36 | 36 | 16 | |
| Плотва | 69 | 69 | 69 | 24 | |
| Карась | 9 | 12 | 12 | 3 | |

