Рыбалка в Челябинской области: фион 74, форум рыбаков,водоемы, зимняя рыбалка
Полезная информация по водоемам Челябинской области.
Озера
Челябинская область богата своими чистыми озерами. Даже в Москве наслышаны об озерном крае, который украшают около трех тысяч озер самых разных размеров и общей площадью более чем 2000 кв. км. Большинство озер располагаются на востоке и на севере области. Во многих из этих озер вода чиста и прозрачна.
Калды
Озеро Калды довольно известный водоем в Челябинской области. Популярность озера объясняется, благодаря близости к трассе М5 и городу Челябинску.
Для отдыхающих предоставляется большой выбор туристических баз. Имея максимальную глубину 7 м, оно остаётся прозрачным даже на глубине 3 метров.
Площадь его составляет 18 кв. км.
Дно достаточно ровное, песчаное, изредка встречается ил. Озеро не обделено берегом с песочком.
Восточный берег слегка заболочен. Вокруг него расположено 3 деревеньки.
В этом водоёме много рыбы: карп, карась, линь, рипус, щука, налим, чебак, сиг. Рыбачить можно зимой и летом, но на время нереста вылов рыбы прекращается. Так как вода здесь чистая, можно поймать и раков. У озера есть свой «начальник» — ООО Рыбозавод Балык. Поэтому за то, чтобы порыбачить, стоит отдать от 100 до 200 рублей.
Киреты
Самый своенравный представитель большого семейства каслинских озер — это Киреты. Водоем хоть и лесной, и не очень глубокий (максимальное значение — 6 м), но любит пошуметь, побуянить.
Шторма здесь — обычное дело, стоит учесть это при рыбалке с лодки. Спасательный жилет не будет лишним.
Около 20 островов, тут и там разбросанных по водной глади, создают множество возможностей для рыбаков найти именно свое, «персональное», самое рыбное место.
Киреты — одно из самых богатых озер Челябинской области, в нем охотно ловятся 14 видов рыб. Караси, карп, плотва, окунь — самые популярные трофеи.
Ужение возможно как с лодок, так и с берега. Плата за него не берется.
Подходы к воде удобные, берега пологие и не слишком заросшие кустарником. Камней много как у самой линии прибоя, так и на дне.
Некоторые острова на озере тоже представляют собой каменистые гряды.
Донная растительность куда богаче, под водой много ила и водорослей. Осторожные зубастые хищники это ценят и развелись здесь в изобилии. Щука — обычный гость на крючках киретинских рыболовов. Особенно хорошо она ловится тут по весне, и во второй половине лета.
Для желающих порыбачить день или два, отдохнуть на живописных берегах, на этом уральском озере все условия есть — построены и база отдыха, и гостевой комплекс.
Рыбачить на озеро Киреты уральцы охотнее едут летом, зимний лов здесь не очень популярен. Уровень кислорода в холодные месяцы нестабилен и случаются заморы.
Сунгуль
Рыболовы предпочитают ловлю на озере Сунгуль во все времена года. Озеро богато рыбой, и самым почетным уловом здесь является чебак. Наиболее рыбные места у острова Никодим и возле поселка Сокол. Помимо чебака попадаются окунь,ерш, щука и некрупный судак.
Уелги
Этот водоем вытянут с юга на север и располагается в 90 километрах от Челябинска. Он характеризуется тем, что в нем имеются заросли осоки и тростника.
Озеро достаточно большое, размером до 63 кв. км., при средних глубинах около 3 метров и максимальных до 5 метров.
Отличается илистым дном, хотя имеются и песчаные участки. Ловить рыбу здесь разрешено лишь по путевкам, а переночевать можно на берегу в палатках.
В озере водится много крупной рыбы, такой как чебак, окунь и щука весом до 5 кг. Кроме них реально поймать карася, сига и т.
д. Но главной рыбой, которая привлекает рыболовов, считается карп, причем не маленьких размеров.
Рыбалка разрешена и с берега, и с лодки. В зимнее время сезон открывается тогда, когда на озере укрепится лед.
В осенний период здесь ловят рыбу подводные охотники.
Урефты
В Сосновском районе Челябинской области располагается еще один платный водоем с береговыми зарослями. Имеет сравнительно не большую площадь, равную 8 кв.
км. При этом располагает глубинами от 3 до 5 метров.
Характеризуется наличием песчано-каменистого дна. Рыбачить здесь можно только платно, а остановиться можно в палатке, поставив ее на берегу.
Ловить рыбу можно и с берега, и с лодки. Больше всего в озере серебряного карася, который и попадается на крючки рыбаков.
Несмотря на это, ловится так же и сиг, рипус, крупный окунь, белый амур, налим и т.д. Часто попадаются карпы, массой до 3 кг.
Озера Челябинской области на карте
Краткая характеристика наиболее популярных озёр
Озеро | Рыба | Плата | Площадь, кв 2 | Координаты |
---|---|---|---|---|
А | ||||
Айдыкуль | щука, пелядь, рипус, карп, карась золотой, карась серебряный, сиг, окунь | по путевкам | 26.52 | 55.7896,61.8461 |
Акакуль | щука, окунь, плотва, сиг, лещ, ерш, чебак, карась золотой, карась серебряный, линь | бесплатно | 10 | 55.6194,60.6546 |
Алабуга (пос. Алабуга) | окунь, ерш, сиг, карп, карась, щука, ротан | бесплатно | 0.2 | 55.5510,62.3518 |
Алабуга (Касли) | чебак, плотва, карп, окунь, налим, лещ, язь, пелядь | по путевкам | 8.76 | 55.9035,60.9130 |
Аллаки | плотва, чебак, окунь, щука, язь, линь, лещ, ерш, карась, елец, сиг, карп | бесплатно | 8.27 | 55.9744,60.9075 |
Аракуль | щука, чебак, окунь, ерш, карась золотой, линь, лещ, налим, сиг, плотва, пелядь, муксун | платно | 3.4 | 55.9956,60.5217 |
Аргазинское водохранилище | ёрш, елец, карп, лещ, линь, налим, окунь, пелядь, пескарь, плотва, рипус, сиг, судак, форель радужная, щука, язь, чебак, осетр, золотой карась, серебряный карась | бесплатно | 113 | 55.3963,60.3801 |
Аткуль | карп, карась, чебак, лещ, окунь, судак, ерш, пелядь, белый амур, толстолобик, налим | по путевкам | 13 | 54.9027,61.9287 |
Б | ||||
Беликуль | щука, окунь, чебак, карась, карп, пелядь, ротан, сырок | бесплатно | 12.4 | 55.6863,62.4141 |
Бирюзовое | форель, щука, окунь, судак, налим, карп, карась, сиг, рипус, чебак, осетр, лещ | платно | 54.8183,61.3640 | |
Большие Касли | щука, окунь, чебак, карась, ерш, налим, рипус, сиг, елец, лещ, корюшка, линь, плотва | бесплатно | 19.5 | 55.9188,60.7988 |
Большой Еланчик | ерш, лещ, линь, окунь, плотва, рипус, сиг, щука, карась | по путевкам | 6.16 | 54.9001,60.2135 |
Большой Кисегач | чебак, окунь, щука, лещ, сиг, корюшка, карась, налим, рипус | бесплатно | 15.4 | 55.0426,60.3125 |
Большой Кременкуль | карп, карась, ротан, налим, пелядь, окунь, сиг, рипус | бесплатно | 3.12 | 55.1728,61.1566 |
Большой Куяш (огневское) | карп, окунь, лещ, карась, рипус, пелядь, судак, сиг | по путевкам | 22 | 56.1375,61.5549 |
Е | ||||
Еловое | линь, чебак, щука, карась, налим, окунь, ерш, сиг | бесплатно | 3.2 | 54.9970,60.3046 |
Еткуль | золотой карась, гольян, пелядь, ротан | по путевкам | 4.6 | 54.8281,61.6098 |
З | ||||
Зюраткуль | лещ, чебак, плотва, окунь, ерш, щука, налим, язь, рипус, сиг | бесплатно | 13 | 54.9065,59.2121 |
И | ||||
Ирикилинское водохранилище | 51.7917,58.7866 | |||
Иртяш | щука, чебак, окунь, лещ, елец, ерш, карась, карп, линь, язь, сиг, рипус, судак, налим, байкальский омуль | бесплатно | 30 | 55.8127,60.7100 |
Иткуль | плотва, окунь, лещ, щука, елец, язь, линь, ерш, золотой карась, налим, уклейка, сиг | бесплатно | 30.4 | 56.1525,60.5203 |
К | ||||
Калды | карп, сиг, рипус, щука, налим, окунь, лещ, плотва, ерш, карась, чебак, линь | бесплатно | 17.9 | 55.6662,61.3056 |
Карагуз | окунь, пелядь, карп, ерш, рипус, судак, карась, лещ, плотва, сиг, чебак, щука | по путевкам | 5.3 | 56.1034,60.8791 |
Касарги | рипус, сиг, пелядь, карась, карп, окунь, сазан, чебак, судак, налим, щука, байкальский омуль | бесплатно | 14.5 | 55.3931,61.2271 |
Киреты | окунь, плотва, чебак, елец, карась, линь, налим, сиг, рипус, щука, язь, карп, пелядь, ерш | бесплатно | 7.45 | 55.9308,60.7391 |
Кумкуль | чебак, плотва, окунь, пелядь, щука, карась, гольян, рипус, сиг | бесплатно | 5.9 | 55.4272,61.1195 |
Куяш | окунь, чебак, плотва, карп, щука, ерш | бесплатно | 12 | 55.8383,61.1334 |
М | ||||
Мыркай | карась, карп, окунь, ротан, сиг, белый амур, щука | бесплатно | 10.8 | 55.4000,61.8931 |
Н | ||||
Нязепетровское водохранилище | судак, окунь, лещ, плотва, чебак, щука, язь, налим, карп, голавль, ерш, жерех, красноперка | бесплатно | 24.2 | 56.0179,59.6934 |
П | ||||
Первое | окунь, сиг, рипус, карп, щука, пелядь, ерш, судак, плотва, чебак, пескарь, лещ, карась | бесплатно | 18.5 | 55.2039,61.5190 |
Пороховое | карась, ротан, щука, карп | бесплатно | 4 | 56.0084,61.2852 |
С | ||||
Сагишты | карась золотой, карась серебряный, карп, окунь, сиг, пелядь | платно | 5.5 | 55.6322,61.8106 |
Синара | окунь, чебак, щука, ерш, карась, лещ, линь, сиг чудской | по путевкам | 24 | 56.1128,60.7433 |
Синеглазово | пелядь, рипус, карп, карась, окунь, плотва, щука, верховка, белый амур, линь, толстолобик, чебак, сиг, ротан | бесплатно | 9.9 | 55.0116,61.4172 |
Смолино | окунь, чебак, карась, гольян, рипус, карп, пелядь, ерш, ротан, щука, лещ, линь, сиг | бесплатно | 27 | 55.0837,61.4409 |
Сугомак | щука, карп, окунь, чебак, лещ, карась, сиг, линь, ерш | по путевкам | 3.72 | 55.7054,60.4863 |
Сугояк | окунь, рипус, чебак, карась, карп, щука, ерш, лещ, судак, сиг | бесплатно | 13.4 | 55.3687,61.7244 |
Сунгуль | рипус, сиг, линь, карась, налим, елец, окунь, плотва, чебак, щука, карп, лещ, судак, ерш | бесплатно | 11.6 | 55.9682,60.7023 |
Т | ||||
Тирикуль | карп, карась, окунь, пелядь, ротан | бесплатно | 13.7 | 55.5871,62.2254 |
Тишки | карась, карп, белый амур, пелядь | по путевкам | 18 | 55.4953,61.6705 |
Треустан | окунь, рипус, пелядь, карась, карп, толстолобик, белый амур, судак, налим, чебак | бесплатно | 24 | 55.0558,62.0329 |
Тургояк | чудской сиг, щука, окунь, карась золотой, карась серебряный, чебак, линь, пескарь, форель, рипус, налим, ерш, язь | бесплатно | 55.1578,60.0648 | |
У | ||||
Увильды | щука, окунь, плотва, линь, сиг, чебак, рипус, лещ, карась, ерш, елец | бесплатно | 68 | 55.5246,60.4947 |
Уелги | окунь, чебак, щука, карась, карп, сиг, рипус, белый амур, лещ, толстолобик, пелядь | по путевкам | 63 | 55.7837,61.5561 |
Узункуль | карась, чебак, карп, сазан, пелядь, рипус, белый амур, плотва | бесплатно | 4.2 | 55.4317,61.3144 |
Улагач | чебак, окунь, карп, пелядь, линь, щука, карась, ерш, лещ | бесплатно | 10.75 | 55.6250,60.7484 |
Урефты | серебряный карась, карп, сиг, окунь, рипус, налим, белый амур, пелядь | по путевкам | 7.9 | 55.4228,61.4264 |
Ч | ||||
Чебакуль | плотва, карп, щука, ерш, лещ, рипус, налим, карась, пелядь, сазан, сиг | по путевкам | 17.9 | 55.6620,61.4236 |
Чебаркуль | плотва, окунь, карп, щука, ерш, лещ, рипус, налим, карась, сиг, линь, язь, судак, чебак | бесплатно | 19.8 | 54.9608,60.3171 |
Чистое (Увельский район) | карась, карп, пелядь | бесплатно | 0.48 | 54.4905,61.6018 |
Ш | ||||
Шаблиш | чебак, окунь, щука, ерш, карась, лещ, карп, судак | по путевкам | 32 | 56.2527,61.6157 |
Шершнёвское водохранилище | щука, окунь, ерш, лещ, судак, налим, линь, чебак, сиг, рипус, осетр, карп, пелядь | по путевкам | 39.14 | 55.0936,61.2807 |
Я | ||||
Яу-Балык | пелядь, карась, карп, налим | бесплатно | 55.4707,61.1883 |
Таблица со временем будет дополняться новой информацией.
Река | Рыба |
---|---|
Амамбайка | щука, окунь, плотва, карась серебряный, ёрш, лещ, линь, язь, чебак |
Боевка | щука, окунь, карась серебряный, ёрш, лещ, карп, ротан |
Большая Караганка | окунь, плотва, карась серебряный, ёрш, линь, налим, язь, сиг, чебак, голавль, красноперка |
Малая Сатка | щука, окунь, плотва, рипус, ёрш, лещ, карп, язь, уклейка, чебак, хариус |
Маук (Большой Маук) | окунь, плотва, уклейка, чебак |
Сильга (Большая Сильга) | щука, окунь, плотва, налим, пескарь, чебак, голавль, хариус |
Сим | щука, окунь, плотва, налим, линь, хариус, голавль, уклейка, ёрш, пескарь |
Щербаковка | щука, окунь, карась серебряный, карп, чебак, ротан |
Юрюзань | окунь, щука, хариус, плотва, голавль |
Базы отдыха на озерах Челябинской области
Базы отдыха располагаются на берегу многих озер Челябинской области. В большинстве случаев базы отдыха Челябинска представляют собой строения в виде небольших и уютных домиков или гостиницы. Подобные места пользуются высокой популярностью, благодаря возможности бюджетного проживания.
Новости с водоемов 2020
Актуальные новости 2020 года о рыбалке в Челябинской области можно найти на региональных группах во ВКонтакте, посвященных рыбалке, а также на специальных форумах:
Запрет на рыбалку в Челябинской области
Всех видов водных биоресурсов, за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом и фидером с берега (без применения плавсредств) с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина:
- с 25 апреля по 5 июня – в Троицком и Южно-Уральском водохранилищах, озере Улагач;
- с 5 мая по 15 июня – в других водных объектах рыбохозяйственного значения области.
Свежие отчеты о рыбалке в Челябинской области — где можно поймать карася и карпа?
Челябинская область обладает водными ресурсами, которые привлекают местных жителей и рыбаков из других регионов. Это связано с наличием озер, на которых можно практиковать ловлю добычи различными способами.
Здесь встречаются распространенные породы – щука, окунь, форель, плотва, налимы и другие рыбы, а также и внушительные трофеи – хариус и таймень.