Рыбалка в ДНР прогноз клева рыбы в Донецке, зимняя рыбалка
вторник 22-12-2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Облачность | |||||
Осадки мм в час | 0.2 | 0.2 | — | — | |
t 0 C | -4 | -5 | -5 | -7 | |
t 0 C, ощущается как: | -9 | -11 | -10 | -12 | |
Давление, мм рт. ст. | 774 | 774 | 773 | 773 | |
Ветер: скорость, м/с | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Ветер: порывы, м/с | — | — | — | — | |
Ветер: направление | в | в | в | в | |
Влажность, % | 88 | 79 | 79 | 86 | |
Среднесуточная температура |
-5.3 | ||||
Солнце: восход / заход | 7:16 / 15:39 | ||||
Луна: восход / заход | 12:03 / — | ||||
фаза Луны | первая четверть |
||||
Лунный день | 8 | ||||
Наилучшее время клева new |
4:37 — 6:37 17:02 — 19:02 |
||||
Хорошее время клева new |
10:48 — 11:48 22:26 — 23:26 |
||||
Щука | 10 | 43 | 43 | 4 | |
Судак | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Окунь | 0 | 22 | 28 | 0 | |
Лещ | 17 | 20 | 25 | 25 | |
Плотва | 32 | 32 | 40 | 40 | |
Карась | 5 | 8 | 8 | 5 |
Прогноз клева на завтра
среда 23-12-2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Облачность | |||||
Осадки мм в час | — | — | — | 0.1 | |
t 0 C | -7 | -6 | -4 | -5 | |
t 0 C, ощущается как: | -12 | -11 | -7 | -9 | |
Давление, мм рт. ст. | 771 | 770 | 770 | 770 | |
Ветер: скорость, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Ветер: порывы, м/с | — | — | — | — | |
Ветер: направление | в | в | в-юв | ю-в | |
Влажность, % | 89 | 87 | 87 | 95 | |
Среднесуточная температура |
-5.5 | ||||
Солнце: восход / заход | 7:17 / 15:39 | ||||
Луна: восход / заход | 12:20 / 0:12 | ||||
фаза Луны | первая четверть |
||||
Лунный день | 9 | ||||
Наилучшее время клева new |
4:56 — 6:56 17:21 — 19:21 |
||||
Хорошее время клева new |
11:07 — 12:07 22:45 — 23:45 |
||||
Щука | 10 | 51 | 51 | 5 | |
Судак | 6 | 35 | 38 | 38 | |
Окунь | 0 | 34 | 36 | 0 | |
Лещ | 15 | 23 | 27 | 27 | |
Плотва | 40 | 48 | 51 | 51 | |
Карась | 3 | 7 | 7 | 7 |